Le 2 mars 2016 par Grégoire Bourguignon (11680 lectures) Modifié le 13 juin 2017.
Mobistar commence à appeler ses abonnés mobiles des communes couvertes par son nouveau pack Internet & TV. Combien coûte réellement la solution Mobistar par rapport à Proximus, VOO, Scarlet et Telenet ?
Les abonnés Mobistar situés dans ces communes reçoivent actuellement la proposition de l’opérateur de souscrire à son nouveau pack Internet et TV.
Comparaison de l’offre Mobistar avec Proximus, VOO, Scarlet et Telenet
Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons comparé la proposition de Mobistar avec les alternatives existantes chez Proximus, VOO, Scarlet et Telenet. Nous n’y avons pas inclus SFR-Numericable, car Mobistar n’a pas encore lancé son offre dans les communes dont le câble est géré par SFR.
Nous avons réalisé l’exercice avec 3 profils types. Si vous désirez la comparaison pour votre profil perso, appelez-nous au 02 888 99 66.
1 GSM + Internet + TV
Opérateurs | Proximus | VOO | Telenet | Scarlet | Mobistar |
---|---|---|---|---|---|
Prise utilisée | Téléphone | Télédistribution | Télédistribution | Téléphone | Télédistribution |
Pack Internet & TV | 54,95 €100 Mbps*Illimité80 chainesTV ReplayTV PartoutVODFONCarte SIM data 500 MBCloud 10 GB | 54,95 €100 MbpsIllimité70 chainesRedémarrerVOOmotionVODWi-free | 52,65 €30 Mbps100 GB75 chainesYelo TVVODWi-free | 39 €30 Mbps*Illimité28 chaines | 49 €100 MbpsIllimité70 chaines |
Réseau GSM utilisé | Proximus | Mobistar | Mobistar(BASE en 2018) | Proximus | Mobistar |
GSMSMS illimités | 20 €300 min2 GB | 22 €300 min1 GB | 20 €300 min2 GB | 28 €1.000 min1 GB | 25 €210 min2 GBCloud 32 GBiCoyote |
Total | 74,95 €Commander | 76,95 €Commander | 72,65 €Commander | 67 €Commander | 74 €Réservé aux clients Mobistar existants |
81,95 € avec 2 GB | 87,48 € avec 100 Mbps et 150 GB | 72 € avec 2 GB |
Pour ce type de profil, Proximus, VOO, Telenet et Mobistar ne diffèrent que de 2 €/mois. Au vu des services supplémentaires qui sont inclus dans les packs Proximus, VOO et Telenet, Mobistar n’apparaît pas comme une opportunité irrésistible. Si vous recherchez un prix, c’est Scarlet qui revient le moins cher.
1 GSM illimité + Internet + TV
Opérateurs | Proximus | VOO | Telenet | Scarlet | Mobistar |
---|---|---|---|---|---|
Prise utilisée | Téléphone | Télédistribution | Télédistribution | Téléphone | Télédistribution |
Pack Internet & TV | 54,95 €100 Mbps*Illimité80 chainesTV ReplayTV PartoutVODFONCarte SIM data 500 MBCloud 10 GB | 54,95 €100 MbpsIllimité70 chainesRedémarrerVOOmotionVODWi-free | 52,65 €30 Mbps100 GB75 chainesYelo TVVODWi-free | 39 €30 Mbps*Illimité28 chaines | 39 €100 MbpsIllimité70 chaines |
Réseau GSM utilisé | Proximus | Mobistar | Mobistar(BASE en 2018) | Proximus | Mobistar |
GSMAppels & SMS illimités | 40 €4 GB | 32 €2 GB | 45 €3 GB | 33 €2 GB | 45 €4 GBCloud 32 GBiCoyoteEn/vers EU : 100 min, 100 SMS, 100 MB |
Total | 94,95 €Commander | 86,95 €Commander | 97,65 €Commander | 72 €Commander | 84 €Réservé aux clients Mobistar existants |
91,95 € avec 3 GB96,95 € avec 4 GB | 112,48 € avec 100 Mbps et 150 GB |
Dans ce cas de figure, c’est Scarlet et VOO qui sortent du lot : Scarlet pour son prix qui reste imbattable, et VOO pour son rapport services/prix. Mobistar est 3 € moins cher, mais n’offre pas (encore) le confort de la box .évasion de VOO. Il faut choisir entre iCoyote et la box .évasion.
2 GSM + Internet + TV
Opérateurs | Proximus | VOO | Telenet | Scarlet | Mobistar |
---|---|---|---|---|---|
Prise utilisée | Téléphone | Télédistribution | Télédistribution | Téléphone | Télédistribution |
Pack Internet & TV | 54,95 €100 Mbps*Illimité80 chainesTV ReplayTV PartoutVODFONCarte SIM data 500 MBCloud 10 GB | 54,95 €100 MbpsIllimité70 chainesRedémarrerVOOmotionVODWi-free | 52,65 €30 Mbps100 GB75 chainesYelo TVVODWi-free | 39 €30 Mbps*Illimité28 chaines | 49 €100 MbpsIllimité70 chaines |
Réseau GSM utilisé | Proximus | Mobistar | Mobistar(BASE en 2018) | Proximus | Mobistar |
GSM 1SMS illimités | 13 €120 min1 GB | 12 €120 min500 MB | 15 €150 min1 GB | 18 €500 min500 MB | 15 €150 min500 MB+ Facebook & Twitter illimitéCircle : appels gratuits vers GSM 2 |
GSM 2SMS illimités | 20 €300 min2 GB | 22 €300 min1 GBAppels gratuits vers VOOmobile, dont le GSM 1 donc | 20 €300 min2 GB | 28 €1.000 min1 GB | 25 €210 min2 GBCloud 32 GBiCoyoteCircle : appels gratuits vers GSM 1 |
Total | 87,95 €Commander :02 888 99 66 | 88,95 €Commander :02 888 99 66 | 87,65 €Commander :02 888 99 66 | 85 €Commander :02 888 99 66 | 89 €Réservé aux clients Mobistar existants |
93,95 € avec 2 GB sur le GSM 2 | 102,48 € avec 100 Mbps et 150 GB | 90 € avec 2 GB sur le GSM 2 |
Enfin, dans cette configuration avec deux GSM, Scarlet offre toujours le meilleur prix et Proximus, VOO et Mobistar arrivent au coude à coude. Il faut choisir entre s’appeler gratuitement (Mobistar) et profiter des services avancés de Proximus TV ou VOO. VOO permet d’avoir les deux : s’appeler gratuitement (le GSM 1 demande par SMS au GSM 2 de le rappeler) et avoir des services TV et Internet aboutis.
* Chez Proximus et Scarlet, la vitesse Internet dépend de votre adresse. Appelez-nous pour vérifier la vitesse que vous recevrez : 02 888 99 66.
Comparez et activez vos abonnements avec Astel
Nous comparons les packs Internet, TV, téléphone et GSM qui collent à vos besoins, et nous occupons de votre changement d'opérateur.
Vous recevez le cashback Astel en plus de la promotion de l'opérateur.