2 promos : la promo opérateur + la promo Astel : cashback jusqu’à -90 €
31/05/2006 - Jonathan Estevez - vu 8734 fois
![[Article 1847)]](https://cdn.astel.be/IMG/arton1847.gif)
Le service de médiation en charge des télécommunications a présenté son rapport annuel 2005. Résultat, une nette augmentation des plaintes concernant Scarlet, Versatel et Base.
Le service de médiation à enregistré pour 2005, 15268 plaintes, contre 12724 en 2004 (+20%)
2004 | 2005 | Evolution | |
Belgacom | 6238 | 5940 | - 4.78% |
Proximus | 2644 | 3177 | + 20.16% |
Scarlet | 367 | 1245 | + 239.24% |
Mobistar | 942 | 1065 | + 13.06% |
Telenet | 883 | 980 | + 10.99% |
Base | 392 | 863 | + 120.15% |
Versatel | 120 | 634 | + 428.33% |
Tele2 | 292 | 302 | + 3.42% |
Euphony | 150 | 280 | + 86.67% |
CityCall | 50 | 53 | + 6.00% |
Coditel | 11 | 51 | + 363.64% |
Talk Talk (PhoneHouse) | 0 | 32 | - |
WebVisie | 29 | 31 | + 6.90% |
Tiscali | 80 | 30 | - 62.50% |
Promedia | 28 | 28 | Constant |
Yellow Telecom | 16 | 23 | + 43.75% |
Autres | 482 | 534 | + 10.79% |
Les sujets des plaintes :
2004 | 2005 | |
Facturation | 1107 | 1449 |
Questions contractuelles | 454 | 943 |
Défauts / dérangements | 604 | 796 |
Raccordement | 452 | 510 |
Option téléphonie fixe/Gsm | 210 | 392 |
Vie privée | 354 | 389 |
Divers | 251 | 291 |
Question de principe | 218 | 244 |
Internet | 247 | 199 |
Suivi des plaintes | 163 | 196 |
Accueil | 134 | 189 |
Produits et services | 129 | 126 |
Gestion des données | 136 | 117 |
Appareil terminal | 122 | 75 |
Dommages travaux d’infrastructure | 52 | 66 |
Information générales | 62 | 57 |
Cabine téléphoniques | 6 | 4 |
Question éthiques | 5 | 2 |
L’année 2005 a également été l’année de la vente forcée dans le domaine des connexion ADSL. Le cas le plus courant est l’appel d’un opérateur vers un prospect pour venter les mérites de son produit ; le client lui pose alors quelques questions sans engagement, mais quelques jours plus tard il se voit adressé un courrier lui souhaitant la bienvenue chez l’opérateur en question alors qu’il n’avait pas demandé à y souscrire.
2 promotions
Vous recevez le cashback Astel en plus de la promotion de l’opérateur Une économie en plus 😉
Résiliation automatique
Votre nouvel opérateur résilie votre ancien opérateur et leurs factures s’adaptent automatiquement 👍
Suivi Astel
En cas de question pendant le transfert, Astel vous aide rapidement 🙏