2 promos : la promo opérateur + la promo Astel : cashback jusqu’à -90 €
9/01/2005 - Olivier Bosschem - vu 13111 fois
![[Article 1320)]](https://cdn.astel.be/IMG/arton1320.jpg)
L'année commence avec son lot d'augmentations en tout genre. Par contre, Télé2 nous annonce une diminution de ses tarifs à destination des GSM !
Pour fêter 2005, Télé2 baisse ses tarifs vers les opérateurs mobiles :
Vers | Nouveau Tarif Tele2 | Ancien Tarif Tele2 | Tarif Belgacom Classic |
|---|---|---|---|
| Base HP | 0,275 €/min | 0,275 €/min | 0,2923 €/min |
| Base HC | 0,175 €/min | 0,175 €/min | 0,1989 €/min |
| Mobistar HP | 0,240 €/min | 0,255 €/min | 0,2481 €/min |
| Mobistar HC | 0,150 €/min | 0,150 €/min | 0,1649 €/min |
| Proximus HP | 0,190 €/min | 0,205 €/min | 0,1985 €/min |
| Proximus HC | 0,130 €/min | 0,135 €/min | 0,1409 €/min |
| Proximus WE | 0,130 €/min | 0,113 €/min | 0,1189 €/min |
| Frais de connection | 0,11 €/appel | 0,11 €/appel | 0,1122 €/appel |
2 promotions
Vous recevez le cashback Astel en plus de la promotion de l’opérateur Une économie en plus 😉
Résiliation automatique
Votre nouvel opérateur résilie votre ancien opérateur et leurs factures s’adaptent automatiquement 👍
Suivi Astel
En cas de question pendant le transfert, Astel vous aide rapidement 🙏