8/02/2019 - Grégoire Bourguignon - Edit 29/03/2019 - vu 33873 fois
BASE lance à son tour un abonnement GSM avec volume data illimité. Pour 40 €, on reçoit 25 GB à pleine vitesse 4G + 20 GB en roaming en UE. Comparaison entre Proximus, Orange, BASE et Telenet pour un abonnement GSM illimité en 2019.
BASE lance aussi son abonnement GSM avec volume data 4G illimité. L’occasion pour nous de refaire la comparaison avec Orange, Proximus et Telenet qui proposent déjà une offre d’abonnement GSM illimité.
Le nouvel abonnement BASE illimité en quelques mots :
Au delà de 25 GB consommés par mois en Belgique, la vitesse internet 4G est réduite à 512 Kbps. Cela reste suffisant pour continuer à surfer, consulter les réseaux sociaux et envoyer des photos. La musique en streaming et les vidéos peuvent éventuellement "ramer".
En roaming en Union Européenne, BASE offre un volume data de 20 GB supplémentaire. On reçoit donc en réalité un volume total de 45 GB (25 en Belgique + 20 en UE). Au delà des 20 GB par mois en UE, la vitesse 4G n’est pas réduite et on paie 5,53 €/GB, un prix raisonnable (merci l’Europe !).
On a maintenant le choix entre 4 opérateurs pour un abonnement mobile avec 4G illimitée. Dans l’ordre de lancement : Orange en février 2018, Proximus en novembre 2018, Telenet en décembre 2018 et BASE aujourd’hui.
Les 4 offres illimitées du marché ont chacune leurs petites différences, que ce soit au niveau du prix, du volume data utilisable à pleine vitesse en Belgique, en roaming, ou encore des options incluses dans l’abonnement GSM.
Comparaison entre Proximus, Orange, BASE et Telenet :
Opérateur | Orange | Proximus | BASE | Telenet | Telenet |
---|---|---|---|---|---|
Abonnement | Aigle | Mobilus XL Unlimited | Unlimited | Kong Unlimited | WIGO Unlimited |
Prix mensuel | 40 € | 42,99 €40,99 € en pack Tuttimus | 40 € | 43 € | 200 € pour de 1 à 5 GSM illimités, internet, tv et téléphone |
Promotion février 2019 | - | - | 25 € pendant 3 mois | - | 175 € pendant 3 mois |
Volume data à pleine vitesse 4G en Belgique | 20 GB24 GB en pack Love + data gratuit pour l’upload dans le cloud Orange | 20 GB + environ 6 GB pour le data gratuit d’une application au choix : Facebook & Messenger, Twitter, What’s App, Snapchat, Instagram ou Pinterest | 25 GB | 20 GB | 100 GB pour tous les GSM du pack+ data gratuit pour 4 applications : Whats’app, Messenger, Yelo Play et Play Sports |
Vitesse réduite au delà | 512 Kbps | 512 Kbps | 512 Kbps | 512 Kbps | 512 Kbps |
Volume data en roaming en UE | On puise dans le même volume que pour la Belgique | 16 GB+ environ 5 GB pour le data gratuit de l’application favorite | 20 GB | 16 GB | 32 GB pour tous les GSM du pack |
Prix au delà | Gratuit (vitesse réduite à 512 Kbps) | 5,57 €/GB | 5,53 €/GB | 5,57 €/GB | 5,57 €/GB |
Options gratuites incluses | Abonnement Coyote application (valeur 12 €)+ 500 GB de stockage sécurisé dans le cloud Orange | - | 1 GB de stockage sécurisé dans le cloud Telenet | - | - |
Réseau utilisé | Orange | Proximus | BASE | BASE | BASE |
Cashback Astel remboursé sur votre commande | -30 € | -40 € | -40 € | -10 € | -40 € |
Bon de commande en ligne Astel | Commander Orange Aigle | Commander Proximus Mobilus XL Unlimited | Commander BASE Unlimited | Commander Telenet Kong Unlimited | Commander WIGO Unlimited |
Comparez aussi les packs internet-tv-gsm de tous les opérateurs avec notre comparatif Astel
Nous comparons les packs Internet, TV, téléphone et GSM qui collent à vos besoins, et nous occupons de votre changement d'opérateur.
Vous recevez la promo Astel en plus de la promotion de l'opérateur.