2 promos : la promo opérateur + la promo Astel : cashback jusqu’à - 70 €
2/02/2024 - Grégoire Bourguignon - vu 4605 fois
Comparaison entre les nouveaux smartphones Apple iPhone 15 et Samsung Galaxy S24 disponibles en Belgique avec un abonnement Proximus, Orange ou VOO.
Samsung vient de sortir en Belgique son nouveau Galaxy S24. L’occasion pour Astel de le comparer avec l’iPhone 15 qu’Apple a sorti il a quelques mois.
L’iPhone 15 et le Galaxy S24 sont proposés en Belgique à prix réduit par les opérateurs Proximus, Orange et VOO, en offre couplée avec un abonnement pendant 24 mois (offre conjointe).
Comparatif | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 |
---|---|---|
Sortie en Belgique | 09/2023 | 01/2024 |
Couleurs disponibles | Noir, bleu, vert, rose, jaune | noir, gris, violet, jaune |
Prix plein | 969 € | 899 € |
Opérateurs possibles | Proximus | Proximus, Orange, VOO |
Prix avec abonnement | 99 €, puis 35 € pendant 24 mois, avec 3,5 GB de data en plus par mois | Selon l’opérateur, entre 59 et 199 €, puis entre 25 et 38 €/mois, avec entre 2,5 et 20 GB de data en plus par mois |
Lien pour commander | Page Astel de l’iPhone 15 avec abonnement | Page Astel du Galaxy S24 avec abonnement |
Système | iOS 17 | Android 14, One UI 6.1 |
Mémoire vive | 6 GB | 8 GB |
Stockage | 128 GB (existe aussi en 256 et 512 GB) | 128 GB (existe aussi en 256 et 512 GB) |
Processeur | A16 Bionic 4nm avec GPU 5 coeurs | Exynos 2400 avec 10 coeurs |
Ecran | 6,1 pouces, Super Retina XDR OLED | 6,2 pouces, Dynamic AMOLED 2X, FHD+ |
Appareil photo principal | 48 Mpx | 50 Mpx, AI ISP |
Batterie | 3349 mAh | 4000 mAh |
Connecteur | USB-C | USB-C |
Indice DAS | C | C |
Indice Greenpeace | B | D |
Carte SIM | 1 nano SIM + 1 eSIM | 2 nano SIM + 2 eSIM |
Boitier | Aluminium et verre teinté dans la masse, IP68 | Armor aluminium, IP68 |
Pour trouver meilleur et moins cher.
Conservation des numéros et résiliation automatique.
En plus de la promo de l'opérateur.