7/11/2013 - Thomas Wallemacq - vu 25908 fois
Suite à l'arrivée de VOOmobile, nous vous proposons de comparer les nouvelles offres GSM de VOO avec la concurrence Proximus, Mobistar, BASE et Scarlet via trois tableaux comparatifs.
Après une attente importante, les nouvelles offres VOOmobile ont enfin été dévoilées. Comment se positionnent-elles sur le marché belge ? Voici de quoi objectiver la comparaison.
Lorsqu’on compare l’abonnement VOO toudoo avec les offres similaires des autres opérateurs, on peut effectivement penser que les critiques sont fondées. Comparativement à d’autres formules, le forfait toudoo est plus cher et propose trop peu d’Internet mobile.
Opérateurs | VOOmobile | Proximus | Scarlet | Mobistar | BASE |
---|---|---|---|---|---|
Abonnements | Toudoo | Smart+ 15 | Mobile M | Dauphin 15 | B-9 |
Minutes incluses | 60 min | 120 min | 125 min | 60 min | 120 min |
Prix minute au delà | 0,20 €/min | 0,25 €/min | 0,16 €/min | 0,25 €/min | 0,20 €/min |
SMS inclus | illimités | illimités | 200 SMS | illimités | illimités |
Internet mobile (3G) | 60 MB | 500 MB | 50 MB | 250 MB | 50 MB |
Internet au delà | 0,30 €/MB | 0,10 €/MB | 0,15 €/MB | 0,10 €/MB | 0,03 €/MB |
Extras | / | Le meilleur réseau | Le meilleur réseau | Accès illimité à Facebook et Twitter | Appels illimités vers BASE le week-end |
Préfixe attribué aux nouveaux numéros | 046x | 047x | 047x | 049x | 048x |
Réseau utilisé | Mobistar | Proximus | Proximus | Mobistar | BASE |
Réseau utilisé en roaming | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Orange (Orange en France) | Autres réseaux (Bouygues en France) |
Prix mensuel | 12 €pour les abonnés VOO (15 € seul) | 10 €en pack Belgacom (15 € seul) | 8 € | 12 €avec engagement de 6 mois (15 € sans engagement) | 9 € |
Commandez | Commander Toudoo | Commander Smart+ 15 | Commander Mobile M | Commander Dauphin 15 |
Heureusement, VOO rattrape le coup avec tatoo, l’abonnement illimité à 32 €/mois. Ce forfait présente les mêmes caractéristiques que l’offre b-39 de BASE, mais 7 € moins cher. Pour 13 € de plus, Mobistar propose 1 GB de data supplémentaire. Pour 23 € de plus, Proximus propose le meilleur réseau, 3 GB d’Internet Mobile en plus, et la possibilité de surfer sur le nouveau réseau 4G.
Opérateurs | VOOmobile | Proximus | Scarlet | Mobistar | BASE |
---|---|---|---|---|---|
Abonnements | Tatoo | Smart+ 65 | Mobile XL | Panthère 60 | B-39 |
Minutes incluses | illimitées | illimitées | 360 min | illimitées | illimitées |
SMS inclus | illimités | illimités | 1000 SMS | illimités | illimités |
Internet mobile (3G) | 2 GB | 5 GB (3G + 4G) | 500 MB | 3 GB | 2 GB |
Extras | / | Le meilleur réseau + la 4G | Le meilleur réseau | / | / |
Préfixe attribué aux nouveaux numéros | 046x | 047x | 047x | 049x | 048x |
Réseau utilisé | Mobistar | Proximus | Proximus | Mobistar | BASE |
Réseau utilisé en roaming | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Orange (Orange en France) | Autres réseaux (Bouygues en France) |
Prix mensuel | 32 €pour les abonnés VOO (50 € seul) | 55 €en pack Belgacom (65 € seul) | 28 € | 45 €avec engagement de 6 mois | 39 € |
Commandez | Commander Tatoo | Commander Smart+ 65 | Commander Mobile XL | Commander Panthère 60 |
Par contre, les offres "Data" sont plus similaires chez les différents opérateurs. Le point primordial de ces abonnements est la qualité du réseau utilisé, et là, Proximus et Scarlet sont en tête avec le réseau 3G et 4G le plus dense en Belgique.
Opérateurs | VOOmobile | Proximus | Scarlet | Mobistar | BASE |
---|---|---|---|---|---|
Abonnements | Toodata | Mobile Internet Comfort | Data XL | Internet Everywhere 15 | Internet anywhere 10 |
Internet mobile (3G) | 1 GB | 2 GB (3G + 4G) | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Internet au delà | 0,10 €/MB | 0,03 €/MB | 0,15 €/MB | forfait bloqué - recharges en option | 0,10 €/MB |
Extras | / | Le meilleur réseau + la 4G | Le meilleur réseau | / | / |
Réseau utilisé | Mobistar | Proximus | Proximus | Mobistar | BASE |
Réseau utilisé en roaming | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Vodafone (SFR en France) | Groupe Orange (Orange en France) | Autres réseaux (Bouygues en France) |
Prix mensuel | 15 € | 14,99 €pendant 8 mois, puis 19,99 € | 15 € | 10 €pour les clients Mobistar (15 € pour les autres) | 10 € |
Commandez | Commander Toodata | Commander Mobile Internet Comfort | Commander Data XL | Commander Internet Everywhere 15 |
Les abonnements GSM de VOO sont proposés avec des nombreuses options qui pourront peut-être influencer votre décision finale.
La principale nouveauté est l’Option Budget Maîtrisé. Celle-ci permet de définir un montant maximal hors forfait à ne pas dépasser. Ce plafond mensuel peut être fixé entre 0 € et 50 € par tranche de 10 €, avec la possibilité de modifier ce palier à tout moment. Vous pouvez par exemple bloquer l’abonnement toudoo à 12 €. De la sorte, une fois vos 60 minutes d’appel et/ou vos 60 MB dépassés, votre forfait bloquera automatiquement les appels sortants. L’option Budget Maitrisé est un service gratuit qui permettra de garder votre abonnement sous contrôle et d’ainsi éviter toute mauvaise surprise.
De nombreuses options gratuites, activables et désactivables à tout moment, viennent s’ajoutent à l’option Budget Maîtrisé :
Comparez aussi les packs Internet, TV, Téléphone et GSM avec
Nous comparons les packs Internet, TV, téléphone et GSM qui collent à vos besoins, et nous occupons de votre changement d'opérateur.
Vous recevez le cashback Astel en plus de la promotion de l'opérateur.