2 promos : la promo opérateur + la promo Astel : cashback jusqu’à -90 €
6/08/2013 - Thomas Wallemacq , Grégoire Bourguignon - Edit 27/03/2026 - vu 25195 fois
![[Article 4150)]](https://cdn.astel.be/IMG/arton4150.jpg)
Comparez les offres et les prix des abonnements Internet ADSL disponibles en Belgique. Avec notre comparatif, choisissez l'opérateur qui vous convient.
Tous les ans des nouveautés sont annoncées, et les prix et les caractéristiques des connexions ne cessent d’évoluer. Aussi, il n’est jamais évident pour le consommateur de s’y retrouver au milieu de toutes les offres Internet proposées par les opérateurs en Belgique.
Heureusement, Astel - votre comparateur pour tous les opérateurs - vous facilite la tâche en vous aidant à comparer les opérateurs et à choisir celui qui conviendra le mieux à votre usage et à vos besoins.
Retrouvez notre tableau comparatif des principales offres Internet en Belgique :
comparateur Internet, TV, téléphoneNous répondons à vos questions par e-mail ou par téléphone. |
Opérateur | Usage basique | Usage intermédiaire | Usage intensif |
|---|---|---|---|
Belgacom Proximus | Internet Partout Start Prix : 24,95 €/mois Vitesse de 50 Mbps 100 GB de téléchargement 50 MB d’Internet mobile accès à FON | Internet Partout Comfort Prix : 35,95 €/mois Vitesse de 50 Mbps 150 GB de téléchargement 100 MB d’Internet mobile accès à FON | Internet Partout Maxi 46,20 €/mois Vitesse de 50 Mbps téléchargement illimité 250 MB d’Internet mobile accès à FON |
VOO | Internet Un Peu Prix : 24,95 €/mois Vitesse de 30 Mbps 100 GB de téléchargement accès à Wi-Free | Internet Beaucoup Prix : 34,95 €/mois Vitesse de 40 Mbps 150 GB de téléchargement accès à Wi-Free | Internet Passionnément Prix : 45,95 €/mois Vitesse de 50 Mbps téléchargement illimité accès à Wi-Free |
Telenet | Basic Internet Prix : 25,50 €/mois Vitesse de 30 Mbps 100 GB de téléchargement accès aux hotspots Telenet | Internet 60 Prix : 46,50 €/mois Vitesse de 60 Mbps 100 GB de téléchargement accès aux hotspots Telenet | Internet 120 Prix : 66,50 €/mois Vitesse de 120 Mbps téléchargement illimité accès aux hotspots Telenet |
Numericable SFR | Internet 30 Méga Prix : 29,90 €/mois Vitesse de 3 0 Mbps 50 GB de téléchargement | Internet jusqu’à 100 Méga Prix : 49,90 €/mois Vitesse de 100 Mbps 100 GB de téléchargement | Via les packs Triple Play Extra et Max |
Scarlet | Scarlet Internet illimité ADSL2+ Prix : 30 €/mois + achat du modem Vitesse de 15 Mbps téléchargement illimité | Scarlet Internet Illimité VDSL2 Prix : 35 €/mois Vitesse de 50 Mbps téléchargement illimité | |
Billi | Billi Internet illimité ADSL2+ Prix : 29,99 €/mois + location/achat modem Vitesse jusqu’à 28 Mbps téléchargement illimité | ||
EDPnet | ADSL Just in Case Prix : 32,45 €/mois Vitesse de 4 Mbps téléchargement illimité | ADSL Enough Prix : 38,45 €/mois Vitesse de 12 Mbps téléchargement illimité | VDSL Newer & Faster Prix : 48,45 €/mois Vitesse de 50 Mbps téléchargement illimité |
* Concernant les vitesses, notez qu’elles ne sont pas garanties par les opérateurs. Les vitesses d’envoi et de réception dépendent de la distance entre le point de raccordement et la centrale, de l’installation informatique et de la technologie dont dispose le client.
En plus des abonnements Internet Un Peu, Beaucoup et Passionnément, l’opérateur VOO propose également des connexions à très haut débit : l’Internet A La Folie (70 Mbps) à 54,95 €/mois et l’Internet Fiber 100 (100 Mbps) à 74,95 €/mois.
comparateur Internet, TV, téléphoneNous répondons à vos questions par e-mail ou par téléphone. |
2 promotions
Vous recevez le cashback Astel en plus de la promotion de l’opérateur Une économie en plus 😉
Résiliation automatique
Votre nouvel opérateur résilie votre ancien opérateur et leurs factures s’adaptent automatiquement 👍
Suivi Astel
En cas de question pendant le transfert, Astel vous aide rapidement 🙏