28/11/2003 - Grégoire Bourguignon - Edit 31/05/2011 - vu 63674 fois
Il est pratique de pouvoir se connecter à l'Internet de manière mobile de temps à autre. Surfer sur la toile avec son pc portable, relever son courrier et jouer en réseau avec son GSM, autant de possibilités qu'il n'est pas si compliqué à mettre en place. Le tout est de bien choisir son fournisseur d'accès en fonction de son équipement. Voici toutes les possibilités existantes sur le marché belge.
Technologies | Vitesse moyenne | Mode de facturation | Equipement nécessaire | Couverture |
---|---|---|---|---|
CSD | 9,6 kb/sec | à la minute | n’importe quel GSM connecté à n’importe quel réseau | celle du réseau GSM |
HSCSD | de 30 à 60 kb/sec selon le GSM utilisé | à la minute | GSM compatible HSCSD connecté au réseau BASE | celle du réseau GSM |
GPRS | 40 kb/sec | au volume échangé (forfait mensuel) | GSM compatible GPRS (ou carte PCMCIA GPRS insérée dans un PC portable) connecté à n’importe quel réseau | celle des réseaux Proximus, Mobistar ou BASE |
EDGE | 200 kb/sec | au volume échangé (forfait mensuel) | -GSM compatible EDGE -ou carte PCMCIA EDGE insérée dans un PC portable | celle du réseau GSM Mobistar |
UMTS | 300 kb/sec | au volume échangé (forfait mensuel) | -GSM compatible UMTS -carte PCMCIA UMTS insérée dans un PC portable | réseau Proximus 61 % et réseau Mobistar 40 % |
HSDPA | 1,8 Mbps | au volume échangé (forfait mensuel) | -GSM compatible UMTS -carte PCMCIA HSDPA insérée dans un PC portable | à partir de juin 2006 : réseau Proximus 70 % réseau Mobistar 30 % |
HSDPA | 3,6 Mbps | au volume échangé (forfait mensuel) | -GSM compatible UMTS -carte PCMCIA HSDPA insérée dans un PC portable | à partir de janvier 2007 : réseau Proximus 80 % réseau Mobistar 50 % |
Wi-Fi | 400 kb/sec | à l’heure | - carte PCMCIA Wi-Fi insérée dans un PC portable -PC portable équipé d’une puce Wi-Fi intégrée | Hotspots : hôtels, aéroports, gares, lieux de séminaires, cafés branchés, restoroutes, etc |
Wimax | 3 Mbps | au volume échangé (forfait mensuel) | modem Clearwire | Bruxelles intra-ring |
Opérateur | Plan tarifaire requis | Technologie réseau | Fournisseur de service possible | Produit du fournisseur à utiliser | Tarifs | Souscrire |
---|---|---|---|---|---|---|
Proximus | abonnement ou carte | CSD | n’importe lequel | abonnement gratuit | appels vers fixes | |
Proximus | abonnement ou carte | GPRS EDGE UMTS HSDPA | Proximus | Mobile Internet | 0,50 €/session de 100kb | Souscrire maintenant |
Proximus | abonnement | GPRS EDGE UMTS HSDPA | Proximus | Mobile Internet | 0,185 €/min | Souscrire maintenant |
Proximus | abonnement | GPRS EDGE UMTS HSDPA | Proximus | Mobile Internet | 18,15 €/mois pour 10 MB (1,81 €/MB suppl.) | Souscrire maintenant |
Proximus | abonnement | GPRS EDGE UMTS HSDPA | Proximus | Mobile Internet | 18,15 €/mois pour 3h (0,185 €/min suppl. | Souscrire maintenant |
Proximus | abonnement | GPRS EDGE UMTS HSDPA | Proximus | Mobile Internet Evening & Weekend | 34,95 €/mois pour 1 GB à utiliser en heures creuses (19h-7h) 0,61 €/MB en heures pleines et au delà du forfait en heures creuses | Souscrire maintenant |
Proximus | abonnement | GPRS EDGE UMTS HSDPA | Proximus | Mobile Internet | 66,55 €/mois pour 1 GB | Souscrire maintenant |
Belgacom | abonnement ADSL | Wi-Fi | Belgacom | ADSL Hotspot | 7,5 €/heure reportés sur votre facture Belgacom (connexion avec votre login Skynet) | Souscrire maintenant |
Belgacom | peu importe | Wi-Fi | Belgacom | ADSL Hotspot | 7,5€/heure (carte prépayée en vente sur place) | |
peu importe | peu importe | Wi-Fi | Belgacom | ADSL Hotspot | 7,5€/heure (carte prépayée en vente sur place) | |
peu importe | peu importe | Wi-Fi | Proximus | Hotspot Wireless LAN | 10 €/1h, 20 €/24h ou 50 €/5jours (carte prépayée en vente sur place) | |
peu importe | peu importe | Wimax | Clearwire | Freedom Light | 29,99 €/mois pour 1 GB | Souscrire maintenant (Bruxelles uniquement) |
peu importe | peu importe | Wimax | Clearwire | Freedom Premium | 38,99 €/mois pour 10 GB | Souscrire maintenant (Bruxelles uniquement) |
Mobistar | abonnement ou carte | CSD | n’importe lequel | abonnement gratuit | appels vers fixes | |
Mobistar | abonnement ou carte | CSD | Wanadoo | plus possible de créer de nouveaux comptes | appels vers Mobistar (via le 0495953030) | |
Mobistar | abonnement | GPRS EDGE UMTS | Mobistar | Orange World | 15 €/mois pour 10 MB (3,5€/MB suppl.) | |
Mobistar | abonnement | GPRS EDGE UMTS | Mobistar |
Business Everywhere | 14 €/mois pour 5 MB, 1,50 €/MB suppl. | |
Mobistar | abonnement | GPRS EDGE UMTS | Mobistar |
Business Everywhere | 15 €/mois pour 15 MB, 1,50 €/MB suppl. | |
Mobistar | abonnement | GPRS EDGE UMTS | Mobistar |
Business Everywhere | 20 €/mois si >20 MB 40 €/mois si >60 MB 60 €/mois si >1 GB 0,50 €/MB suppl. | |
Mobistar | abonnement | GPRS EDGE UMTS | Mobistar | Business Everywhere | 60 €/mois pour 1 GB 0,50 €/MB suppl. | |
Mobistar | abonnement ADSL | Wi-Fi | Mobistar | Telenet Hotspots | à partir de juin 2006 | |
BASE & MVNO | abonnement ou carte | CSD | n’importe lequel | abonnement gratuit | appels vers fixes | |
BASE & MVNO | abonnement ou carte | CSD | Scarlet | Scarlet Freedom Go | appels vers Base (via le 4200) | |
BASE & MVNO | abonnement ou carte | HSCSD | n’importe lequel | abo free | appels vers fixes | |
BASE & MVNO | abonnement ou carte | HSCSD | Scarlet | Scarlet Freedom Go | appels vers Base (via le 4200) | |
BASE | abonnement ou carte | GPRS | BASE | I-mode | 7€/mois pour 20 MB mais uniquement surf web possible (pas d’e-mail POP3, ni chat, ni jeux, etc) | |
BASE | abonnement | GPRS | BASE | Mobile Data Access | 2,5 €/MB facturé par kb | |
BASE | abonnement privé | GPRS | BASE | Mobile Data Bundle | 5 €/mois pour 10 MB facturé par kb 2,5 €/MB suppl. | |
BASE | abonnement profesionnel | GPRS | BASE | Mobile Data Bundle | 4,84 €/mois pour 10 MB facturé par kb 2,17 € HT/MB suppl. | |
BASE | Company talk plans, Business talk plans ou Data-connect talk plan | GPRS | BASE | Mobile Office | 12,5€/mois pour 5MB (2,5€/MB suppl. (2€/MB si + de 15MB et 1,8€/MB si + de 40MB)) | |
Transatel | abonnement | GPRS | Transatel | Option GPRS | 0,01 €/kb 10 €/mois pour 5 MB 30 €/mois pour 20 MB | |
Sun Mobile | abonnement | GPRS | Sun Mobile | Option GPRS | 14.5 €/mois pour 5 MB (1.8 €/MB suppl. | |
Happy Mobile | abonnement | GPRS | Happy Mobile | Option GPRS | 25 €/mois pour 10 MB (0.0017 €/kb suppl.) |
Qu’entendre par "n’importe lequel" ? N’importe quel fournisseur d’accès proposant des numéros d’accès pour modem 56k (Belgacom, Scarlet, BelCenter, etc) (en voie de disparition).
Qu’entend-t-on par "MVNO" ? Les opérateurs GSM virtuels (Happy Mobile, Sun Mobile, Transatel, City Mobile, Scarlet Mobile, etc).
Pourquoi n’est-il plus possible d’ouvrir de nouveaux comptes Wanadoo ? Parce que Wanadoo (=France Télécom, =Mobistar) a été racheté par Tiscali et que donc tout nouvel abonnement est Tiscali. Tiscali ayant lui-même été racheté par Scarlet, tout nouvel abonnement est maintenant Scarlet.
Présentation du réseau UMTS de Proximus
En débattre sur le forum de discussion
Le même article adapté aux services WAP et I-Mode
Pour trouver meilleur et moins cher.
Conservation des numéros et résiliation automatique.
En plus de la promo de l'opérateur.