15/12/2004 - Grégoire Bourguignon - vu 15832 fois
Les opérateurs GSM alternatifs (MVNO) se mettent à proposer aussi un service Duo à leurs clients (deux cartes SIM, un numéro d'appel). C'est l'occasion d'élaborer un tableau comparatif à ce sujet et de définir les deux principaux systèmes de cartes SIM Duo existants sur le marché belge.
Il existe deux systèmes Duo en Belgique. Le premier, utilisé par tous les opérateurs sauf Mobistar, rend la carte SIM Duo "clône" de la carte SIM principale. Le deuxième, utilisé par Mobistar, rend la carte SIM Duo "fille" de la carte SIM "mère". Chaque système a ses avantages et ses inconvénients.
Opérateur | Un numéro d’appel pour chaque carte ? | Usage simultané possible ? | Options actives sur les deux cartes ? | Laquelle reçoit les appels en premier ? | Laquelle reçoit les SMS ? | Activation TVAC | Abonnement mensuel TVAC |
Proximus | Non | Non, sauf si les deux cartes sont connectées à deux réseaux différents (en roaming par exemple) | Oui | La dernière ayant été utilisée | La dernière ayant été utilisée | 25 € | 6 € |
Mobistar | Oui, commençant par 0495 03 ou 0495 04 pour la carte duo | Oui | Oui, sur demande (possibilité de partager un forfait GPRS entre les deux cartes par exemple) | La mère puis la fille. Possibilité de modifier les déviations d’appels de chaque carte. | Celle portant le numéro d’appel auquel le SMS est envoyé. | 29,75 € | 5,95 € |
BASE | Non | Non, sauf si les deux cartes sont connectées à deux réseaux différents (en roaming par exemple) | Oui | La dernière ayant été utilisée | La dernière ayant été utilisée | 20 € | 5 € |
Sun MobileInfos | Non | Non, sauf si les deux cartes sont connectées à deux réseaux différents (en roaming par exemple) | Oui | La dernière ayant été utilisée | La dernière ayant été utilisée | 0 € | 3,63 € |
United MobileInfos | Non | Non, sauf si les deux cartes sont connectées à deux réseaux différents (en roaming par exemple) | Oui | La dernière ayant été utilisée | La dernière ayant été utilisée | 20 € (uniquement possible pour les contrats de 15 mois) | 5 € |
Mondial TelecomInfos | Non | Non, sauf si les deux cartes sont connectées à deux réseaux différents (en roaming par exemple) | Oui | La dernière ayant été utilisée | La dernière ayant été utilisée | 0 € | 7,26 € |
Dans les autres cas :
Dernière carte à avoir été utilisée, autre carte, messagerie vocale
Côté tarifs, pas de surprises. Proximus et Mobistar sont les plus chers, et ce sont les opérateurs alternatifs (MVNO) qui pratiquent le meilleur tarif Duo.
Nous comparons les packs Internet, TV, téléphone et GSM qui collent à vos besoins, et nous occupons de votre changement d'opérateur.
Vous recevez la promo Astel en plus de la promotion de l'opérateur.