26/11/2013 - Thomas Wallemacq - vu 14391 fois
Comme Proximus, BASE, Telenet et VOO, Mobistar propose désormais ses abonnements GSM sans aucune durée d'engagement. L'opérateur revoit et améliore aussi ses offres. Découvrez tous les nouveaux tarifs Mobistar.
Dans la plus grande discrétion, Mobistar vient de revoir toute sa grille tarifaire avec pourtant quelques nouveautés importantes : la disparition des durées d’engagement et le prix promotionnel appliqué à tous les clients.
Découvrez le récapitulatif des nouveautés Mobistar en exclusivité sur Astel.be
Destiné aux plus petits consommateurs, l’abonnement Kangourou 8 + a été amélioré et dispose désormais de 90 minutes d’appels (au lieu de 60 minutes auparavant). L’abonnement Kangourou 15 voit quant à lui son prix revu à la baisse, passant de 16 € à 15 €/mois.
Abonnements | Kangourou 8 | Kangourou 15 | Kangourou Unlimited |
---|---|---|---|
Minutes d’appel incluses | 90 min | 240 min | illimitées |
SMS inclus | 100 SMS | 500 SMS | illimités |
Internet mobile (3G) | / | / | / |
Prix mensuel | 8 €/mois sans engagement | 15 €/mois sans engagement | 42 €/mois sans engagement |
Promotion Astel | Cashback de 10 € | Cashback de 10 € | Cashback de 10 € |
Commandez | Kangourou 8 | Kangourou 15 | Kangourou Unlimited |
L’abonnement Dauphin 12 a également été amélioré. Pour 12 € par mois, il propose 2h d’appels, des SMS illimités et 500 MB de volume de surf.
Abonnements | Dauphin 12 | Dauphin 15 | Dauphins 20 |
---|---|---|---|
Minutes d’appel incluses | 120 min | 150 min | 150 min |
SMS inclus | illimités | illimités | illimités |
Internet mobile (3G) | 500 MB | 1 GB | 1GB |
Autre(s) avantage(s) | Facebook et Twitter illimités + 500 MB Mobile Cloud | Facebook et Twitter illimités + 500 MB Mobile Cloud | Facebook et Twitter illimités + Appels illimités vers Mobistar + 500 MB Mobile Cloud |
Prix mensuel | 12 €/mois sans engagement | 15 €/mois sans engagement | 20 €/mois sans engagement |
Promotion Astel | Cashback de 10 € | Cashback de 10 € | Cashback de 10 € |
Commandez | Dauphin 12 | Dauphin 15 | Dauphin 20 |
Du côté des Panthère, l’offre Panthère 25 voit son prix diminuer de 3 €, passant de 28 à 25 €/mois.
Abonnements | Panthère 25 | Panthère 45 | Panthère 75 |
---|---|---|---|
Minutes d’appel incluses | 210 min | illimitées | illimitées |
SMS inclus | illimités | illimités | illimités |
Internet mobile (3G) | 2 GB | 3 GB | illimité (vitesse bridée au-delà de 5 GB) |
Autre(s) avantage(s) | Appels illimités vers Mobistar + 16 GB Mobile Cloud | 16 GB Mobile Cloud | 16 GB Mobile Cloud |
Prix mensuel | 25 €/mois sans engagement | 45 €/mois sans engagement | 60 €/mois sans engagement |
Promotion Astel | Cashback de 10 € | Cashback de 10 € | Cashback de 10 € |
Commandez | Panthère 25 | Panthère 45 | Panthère 60 |
Enfin, l’abonnement Internet Everywhere 15 destiné à surfer sur le réseau 3G via sa tablette ou son PC portable connait aussi des changements. Pour un prix identique (15 €/mois), le volume de téléchargement double et passe de 1 GB à 2 GB par mois !
Commandez votre abonnement Mobistar via Astel
Nous comparons les packs Internet, TV, téléphone et GSM qui collent à vos besoins, et nous occupons de votre changement d'opérateur.
Vous recevez la promo Astel en plus de la promotion de l'opérateur.