23/05/2004 - Grégoire Bourguignon - vu 54268 fois
Suite au débat qui prend forme sur le forum à propos du prix du SMS en Belgique, voici un petit tableau comparatif du prix du SMS chez nos 15 opérateurs GSM.
Prix du SMS à la pièce en euros TVAC :
Opérateurs | Envoi vers Belgique | Envoi vers l’étranger | Plus d’infos sur les opérateurs |
Proximus | 0,15 | 0,40 | |
Proximus (Pay&Go (Student)) | 0,20 de 7h à 16h, 0,10de 16h à 7h et W-E | 0,50 | |
Proximus (Exprimo) | 0,10les 200 premiers/mois, 0,15 les suivants | 0,40 | |
Proximus (Freestyle) | 0,15 de 7h à 16h, 0,10de 16h à 7h et W-E | 0,50 | |
Mobistar | 0,145 | 0,372 | |
Mobistar (Tempo) | 0,15 | 0,372 | |
Mobistar (Tempo (Tribe)) | 0,09vers Mobistar, 0,18 vers les autres | 0,372 | |
Base | 0,15 | 0,45 | |
Base (TMF) | 0,08 | 0,45 | |
Base (Ay Yildiz) | 0,15 | 0,15vers F, NL, L, D et Turquie, 0,45 vers les autres pays | |
Happy Mobile | 0,15 | 0,15 | Plus d’infos |
Happy Mobile (Happy Student) | 0,10 | 0,10 | Plus d’infos |
Sun Mobile | 0,133 | 0,133 | Plus d’infos |
Transatel | 0,15 | 0,30 | Plus d’infos |
City Mobile | 0,121 | 0,49 | Plus d’infos |
Mondial Telecom | 0,11 | 0,25 | Plus d’infos |
Opticall | 0,15 | n/c | Plus d’infos |
Primus Mobile | 0,133 | 0,133 | Plus d’infos |
United Telecom | 0,15 | 0,30 | Plus d’infos |
JIM Mobile Prepaid | 0,09de 16h (12h le mercredi) à 8h + WE et 0,15 en de 8h à 16h (12h le mercredi) | n/c | |
Toledo | 0,121 | n/c | |
Scarlet Mobile | 0,10 | 0,45 | |
Plus Line | 0,10 | 0,25 | |
Tellink Mobile | 0,15 | n/c | |
Versatel | 0,15 | 0,30 | |
RCSC Mobile | 0,12 | 0,28 | Plus d’infos |
Ces prix sont ceux de l’envoi d’un SMS à la pièce, les forfaits SMS ne sont donc pas pris en compte.
n/c = non communiqué
Nous comparons les packs Internet, TV, téléphone et GSM qui collent à vos besoins, et nous occupons de votre changement d'opérateur.
Vous recevez la promo Astel en plus de la promotion de l'opérateur.