9/01/2005 - Olivier Bosschem - vu 12690 fois
L'année commence avec son lot d'augmentations en tout genre. Par contre, Télé2 nous annonce une diminution de ses tarifs à destination des GSM !
Pour fêter 2005, Télé2 baisse ses tarifs vers les opérateurs mobiles :
Vers | Nouveau Tarif Tele2 | Ancien Tarif Tele2 | Tarif Belgacom Classic |
---|---|---|---|
Base HP | 0,275 €/min | 0,275 €/min | 0,2923 €/min |
Base HC | 0,175 €/min | 0,175 €/min | 0,1989 €/min |
Mobistar HP | 0,240€/min | 0,255 €/min | 0,2481 €/min |
Mobistar HC | 0,150 €/min | 0,150 €/min | 0,1649 €/min |
Proximus HP | 0,190€/min | 0,205 €/min | 0,1985 €/min |
Proximus HC | 0,130€/min | 0,135 €/min | 0,1409 €/min |
Proximus WE | 0,130€/min | 0,113 €/min | 0,1189 €/min |
Frais de connection | 0,11 €/appel | 0,11 €/appel | 0,1122 €/appel |
Nous comparons les packs Internet, TV, téléphone et GSM qui collent à vos besoins, et nous occupons de votre changement d'opérateur.
Vous recevez la promo Astel en plus de la promotion de l'opérateur.