2 promos : la promo opérateur + la promo Astel : cashback jusqu’à -90 €
Découvrez les archives de l'année 2016 du site internet Astel sur les services télécoms lancés par les opérateurs belges à l'époque.
26/12/2016 | Orange communique quelques chiffres sur l'utilisation de son réseau lors du Réveillon de Noël en Belgique.
22/12/2016 | Telenet achète SFR Belgique, anciennement Numericable, pour 400 millions d'euros. Telenet ajoute ainsi 25 nouvelles communes à son réseau câblé. Les habitants de Woluwé-Saint-Lambert retournent chez Telenet.
21/12/2016 | Speedtest.net a publié son classement 2016 des vitesses Internet des opérateurs en Belgique. Les résultats sont 1. Telenet, 2. VOO, 3. Proximus, 4. Scarlet. Voici le détail.
16/12/2016 | Proximus va investir 3 milliards d'euros pour connecter 50 % des foyers et 80 % des entreprises à la fibre optique. Le déploiement commencera en 2017 à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Namur et Roulers.
15/12/2016 | SFR lance aujourd'hui le 400 Mbps à Bruxelles, dans la commune de Woluwé-Saint-Lambert. 30.000 foyers sont éligibles à cette spectaculaire vitesse de téléchargement Internet.
13/12/2016 | Telenet a atteint une vitesse de téléchargement de 1,3 Gbps lors d'un test de la 4,5 G sur le réseau BASE. Telenet parle d'un record européen. La 4,5 G sortira en 2017 chez BASE dans les grandes villes.
23/11/2016 | Et voici la promotion VOO de fin d'année: les nouveaux clients Trio Wahoo et Trio Tatoo peuvent recevoir une TV Philips de 43 pouces gratuite ou une réduction de 170 €. VOO active aussi la fonction Media Center de la Box .évasion.
21/11/2016 | En cette fin d'année, SFR Belgique continue à proposer sa Box SFR à 39 €, 49 € ou 59 € selon le pack, et étend sa promotion aux packs duos. Les frais d'installation sont réduits à 60 €, 30 € voire 0 € selon le pack.
15/11/2016 | Orange Belgique lance un casque (39 €) et une application de réalité virtuelle compatible avec la plupart des smartphones. Le catalogue de l'application contient 360 vidéos pour commencer.
15/11/2016 | La promotion Proximus de fin d'année a débuté : les clients Tuttimus peuvent choisir soit une TV Samsung de 40 pouces à 49 €, soit un Galaxy S6 à 49 €, soit une réduction de 17 € pendant 6 mois.
14/11/2016 | En vue d'améliorer de la réception des chaînes francophones belges, TéléSAT nous informe que ces chaînes migreront du satellite ASTRA 19,2° vers le satellite Hotbird avant la fin du mois de décembre 2016.
07/11/2016 | Initiée par Orange, la vague d'augmentation du volume data et de diminution des prix des abonnements GSM en Belgique fini par gagner tous les opérateurs. Après Scarlet et Proximus, au tour de Telenet et BASE.
17/10/2016 | Fini les packs Comfort, Maxi et les mobiles Smart+. Place à Tuttimus, Familus et Mobilus. Proximus renouvelle aujourd'hui sa gamme d'abonnements fixes et mobiles. Les packs quattro sont à l'honneur.
11/10/2016 | Aujourd'hui, le volume data du Scarlet Chili (28 €) passe de 2 à 4 GB et celui du Scarlet Red (8 €) augmente de 50 à 500 MB. C'est la deuxième fois cette année que Scarlet améliore ses abonnements mobiles.
30/09/2016 | Lundi, Orange sortira 6 nouveaux abonnements GSM en Belgique. Ils sont plutôt réussi : on peut avoir un illimité avec 5 GB de data pour 33 € ou avec 10 GB pour 39 €. Et toujours avec l'application iCoyote incluse.
02/09/2016 | Aujourd'hui, Scarlet augmente la vitesse de ses abonnements Internet de 30 à 50 Mbps et permet de cumuler jusqu'à 3 options data sur ses abonnements GSM.
29/07/2016 | L'option Proximus 11 devient "Football Belge", l'option Proximus 11+ devient "International Sports" et le bouquet All Foot devient "All Sports".
01/07/2016 | Aujourd'hui, VOO augmente la vitesse Internet de ses clients, jusqu'à 200 Mbps pour le pack Tatoo. VOO étend aussi son option Internet Security aux Mac, tablettes et smartphones, et propose 3 smartphones à 1 €.
20/06/2016 | Telenet lance aujourd'hui 3 nouveaux packs tout-en-un sous l'appellation WIGO. Il s'agit de packs quadruple play avec un pot commun de data mobile à se partager en famille ou en entreprise.
10/06/2016 | Proximus annonce aujourd'hui le lancement d'un projet pilote portant sur le déploiement de la fibre optique jusque dans les habitations du quartier Anspach à Bruxelles (la nouvelle zone piétonne).
11/05/2016 | Proximus nous a fait une démonstration de force ce matin. Le leader du marché entend bien conserver sa place de meilleur réseau mobile de Belgique. L'opérateur lance la VoLTE et teste la 4,5G avec une vitesse de 1,1 Gbps.
10/05/2016 | Mobistar est devenu Orange. Le patron du groupe Orange en a profité pour annoncer l'arrivée de plusieurs nouveautés Orange en Belgique : 4G+, TV, roaming, Wi-Fi, banque, cadeaux, tout est passé.
06/05/2016 | Aujourd'hui, Scarlet ajoute 1 GB à son abonnement GSM Chili. Cette nouveauté permet d'obtenir un abonnement mobile à 33 € avec 1000 min, 5000 SMS, 3 GB, le meilleur réseau (Proximus) et plus de roaming. Qui dit mieux ?
02/05/2016 | VOO a annoncé ce matin le lancement de Canal Play en Belgique le 18 mai pour 9,99 €/mois. C'est l'offre de vidéo à la demande de Canal+ avec 6.500 films, court-métrages, séries, dessins animés, spectacles et documentaires.
27/04/2016 | Ce 30 avril 2016, le tarif du roaming baisse drastiquement. Scarlet le supprime même complètement pour 45 jours/an. Changer d'opérateur avant les vacances peut faire la différence. Voici les nouveaux prix de Proximus, Mobistar, BASE, VOO, Scarlet ...
21/04/2016 | Depuis ce matin, Scarlet propose de commander un tube de crème solaire à 7 € et un kit de plongée à 12 €. Cela ressemble à une campagne de teasing augurant des nouveautés Scarlet.
19/04/2016 | Be tv renouvellera son offre le 3 mai. Au menu : plus de cinéma, plus de séries, plus de sport, et à un meilleur prix qu'auparavant. Be tv devient enfin accessible.
19/04/2016 | Proximus fait demi-tour au sujet de l'arrêt de la diffusion de la chaine KTO TV. L'opérateur annonce qu'il n'enlèvera finalement pas cette chaine de son offre de base le 30 avril comme annoncé.
12/04/2016 | VOO lance la chaine "Festival 4K", 26 nouvelles chaines HD, et teste la vitesse Internet d'1 Gbps à Malmedy. Dans les prochaines semaines, l'offre Tatoo passera déjà à 200 Mbps.
17/03/2016 | VOO réduit le nombre de chaines analogiques pour libérer de la place pour de nouveaux services. A cette occasion, VOO propose une promotion spéciale aux clients sans décodeur numérique.
02/03/2016 | Mobistar commence à appeler ses abonnés mobiles des communes couvertes par son nouveau pack Internet & TV. Combien coûte réellement la solution Mobistar par rapport à Proximus, VOO, Scarlet et Telenet ?
29/02/2016 | Lorsque vous ajoutez votre abonnement GSM dans votre pack VOO existant, vous pouvez désormais prendre l'option Smartphone à 16 €/mois : 6 smartphones de la gamme Apple, Samsung et Huawei.
26/02/2016 | Proximus présentait ses chiffres 2015 à la presse ce matin. Voici ceux qu'on retiendra, ainsi que la réponse de Dominique Leroy sur l'éventuel impact de Mobistar et Telenet.
25/02/2016 | La SNCB agrège les signaux 4G de Proximus, Mobistar et BASE et les transforme en Wi-Fi. On peut tester la connexion sur la ligne Eupen - Liège - Bruxelles - Gand - Ostende.
24/02/2016 | L'IBPT a mis ses cartes de couverture GSM à jour sur son site. Pour chaque commune de Belgique, on peut y voir la couverture 2G, 3G et 4G des réseaux Proximus, Mobistar et BASE.
15/02/2016 | Mobistar lancera son nouveau pack Internet et TV le 1er mars 2016 dans 13 communes en Belgique pour ses abonnés GSM. 70 chaines TV, Internet à 100 Mbps. Au prix de 39 € ou 49 €, selon votre abonnement GSM Mobistar.
15/02/2016 | C'est aujourd'hui que Numericable devient SFR en Belgique. Voici les nouveaux packs SFR Internet, TV, Téléphone et GSM. C'est plus simple, et il y a une réduction mensuelle à l'ajout de son abonnement GSM dans son pack SFR triple play.
04/02/2016 | Journée historique aujourd'hui. Mobistar devient Orange, Numericable devient SFR, et Telenet achète BASE. Résumé d'une journée dont la date restera dans l'Histoire des télécoms belges.
14/01/2016 | Proximus fournira les cartes SIM data des voitures Audi équipées d'Audi Connect. L'abonnement sera gratuit pendant 3 mois, puis coûtera 20 €/mois pour 3 GB en Belgique.
2 promotions
Vous recevez le cashback Astel en plus de la promotion de l’opérateur Une économie en plus 😉
Résiliation automatique
Votre nouvel opérateur résilie votre ancien opérateur et leurs factures s’adaptent automatiquement 👍
Suivi Astel
En cas de question pendant le transfert, Astel vous aide rapidement 🙏